Liste des cultures
Cultures
| Culture | Patrimoine | Date | Informations et Piliers | Traditions | Innovations débloquées |
|---|---|---|---|---|---|
| Acehnese | Austronesian | 867 |
|
|
|
| Afar | Horn African | 867 1066 1178 |
|
||
| Afghan | Iranian | 867 |
|
|
|
| Ainu | Ainuic | 867 |
|
|
|
| Akan | Akan | 867 |
|
|
|
| Alan | Iranian | 867 |
|
|
|
| Albanian | Albanian | 867 |
|
|
|
| Amis | Austronesian | 867 |
|
|
|
| Andalusian | Iberian | 867 |
|
|
|
| Aragonese | Iberian | 867 |
|
|
|
| Armenian | Caucasian | 867 |
|
|
|
| Ashkenazi | Israelite | 867 |
|
|
|
| Asturleonese | Iberian | 867 |
|
|
Cultures Nomades
| Culture | Patrimoine | Date | Informations et Piliers | Traditions | Innovations débloquées |
|---|---|---|---|---|---|
| Afar | Horn African | 867 1066 1178 |
|
||
| Avar | Turkic | 867 |
|
||
| Bachkir | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Bolghare | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Bouriate | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Couman | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Karlouk | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Kéraïte | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Khazar | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Khitan | Mongolic | 1066 1178 |
|
||
| Kimek | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Kiptchak | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Kirghize | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Laktan | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Mongol | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Naïman | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Oghouze | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Oïrat | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Öngüd | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Ouïghour | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Petchenègue | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Shatuo | Turkic | 867 |
|
||
| Shiwei | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Somali | Horn African | 867 1066 1178 |
|
||
| Tchouvache | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Turkmène | Turkic | 1178 |
|
||
| Tuyuhun | Mongolic | 867 1066 1178 |
|
||
| Uriankhai | Turkic | 867 1066 1178 |
|
||
| Youghour | Turkic | 867 1066 1178 |
|
Cultures Nordiques
Il existe quatre cultures d'origine germanique du Nord. Leur chef culturel sera toujours le dirigeant qui contrôlera la plupart des comtés de cette culture.
Entre les années 950 et 990 aura lieu la scission de la culture nordique. Si le jeu a été lancé en 867, toutes les cultures divergentes répertoriées ci-dessous conservent les mêmes traditions que les Nordiques. Dans les dates de début ultérieures, le danois, le norvégien et le suédois ont les traditions énumérées ci-dessous.
Tous les comtés et personnages nordiques en Norvège deviendront norvégiens, tous les comtés et personnages nordiques au Danemark deviendront danois et tous les comtés et personnages nordiques en Suède, en Finlande et à Sápmi deviendront suédois.
La scission peut être évitée par un dirigeant qui contrôle 80 % des comtés de culture nordique lorsque cela se produit. L'architecture nordique aura une apparence d'Europe continentale et la mode nordique aura une apparence d'Europe du Nord si le DLC Northern Lords n'est pas installé.
| Culture | Date | Informations et Piliers | Traditions | Innovations débloquées |
|---|---|---|---|---|
| Nordique | 867 1066 |
|
Irrigation du Nil
| |
| Danoise | 1066 1178 |
|
vdfvdfvdv
|
Astrolabe perfectionné |
| Norvégienne | 1066 1178 |
|
vdfvdfvdv
|
Astrolabe perfectionné |
| Suèdeoise | 1066 1178 |
|
vdfvdfvdv
|
Astrolabe perfectionné |
Cultures éteintes
Les cultures éteintes sont toutes mortes et n’existent que dans le but de légendes et de personnages historiques.
Elles peuvent être sélectionnées pour des personnages personnalisés.
Si elles sont ramenées sur la carte, leur responsable culturel sera le dirigeant qui contrôlera la plupart des comtés de cette culture.
| Culture | Patrimoine | Informations et Piliers | Traditions | Innovations débloquées |
|---|---|---|---|---|
| Égyptien ancien | Égyptien |
|
Irrigation du Nil
| |
| Goth | Goth |
|
Irrigation du Nil | |
| Macédonienne | Héllenique |
|
Irrigation du Nil | |
| Troyenne | Héllenique |
|
Irrigation du Nil | |
| Carthaginoise | Phénitienne |
|
Irrigation du Nil | |
| Hun | Hun |
|
Irrigation du Nil |
